1 | 单位名称 | 杭州市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0571-85227658、85221156 |
联系地址 | 西溪路870号 | 邮编 | 310023 | |
2 | 单位名称 | 萧山区救助管理站 | (区号)值班电话 | 0871-82671624 |
联系地址 | 萧金路288号 | 邮编 | 311201 | |
3 | 单位名称 | 富阳市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0571-63323318 |
联系地址 | 春秋南路62号 | 邮编 | 311400 | |
4 | 单位名称 | 桐庐市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0571-64602329 |
联系地址 | 桐庐镇排门山 | 邮编 | 311500 | |
5 | 单位名称 | 建德市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0571-64723670 |
联系地址 | 新安东路36号 | 邮编 | 311600 | |
6 | 单位名称 | 淳安县救助管理站 | (区号)值班电话 | 0571-64813022、64822740 |
联系地址 | 环湖南路2号 | 邮编 | 311700 | |
7 | 单位名称 | 临安市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0571-63722664、63728142 |
联系地址 | 待定 | 邮编 | 311300 | |
8 | 单位名称 | 宁波市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0574-87112382、87136180 |
联系地址 | 宝善路155号 | 邮编 | 315010 | |
9 | 单位名称 | 余姚市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0574-62821805、62821801 |
联系地址 | 西北街道丰南路81号 | 邮编 | 315400 | |
10 | 单位名称 | 慈溪市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0574-63802960、63800730 |
联系地址 | 浒山街道眉山路58号 | 邮编 | 315300 | |
11 | 单位名称 | 奉化市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0574-88974895、88973101 |
联系地址 | 城基路11号 | 邮编 | 315500 | |
12 | 单位名称 | 温州市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0577-88133401、88133070 |
联系地址 | 杨府山路15号 | 邮编 | 325000 | |
13 | 单位名称 | 瑞安市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0577-65105380、65105380 |
联系地址 | 汀田镇凤岙村 | 邮编 | 325500 | |
14 | 单位名称 | 乐清市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0577-62589202、62589215 |
联系地址 | 乐城镇东山南村 | 邮编 | 325600 | |
15 | 单位名称 | 苍南县救助管理站 | (区号)值班电话 | 0577-64229697、64226150 |
联系地址 | 龙港宫后南路1005号 | 邮编 | 325800 | |
16 | 单位名称 | 平阳县救助管理站 | (区号)值班电话 | 0577-63717895 |
联系地址 | 昆阳镇花园路8号 | 邮编 | 325400 | |
17 | 单位名称 | 洞头县救助管理站 | (区号)值班电话 | 0577-63489349、63484104 |
联系地址 | 北岙镇小三盘 | 邮编 | 325700 | |
18 | 单位名称 | 嘉兴市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0573-2209431、2203431 |
联系地址 | 百花新生路公安桥下 | 邮编 | 314001 | |
19 | 单位名称 | 海宁市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0573-7093231 |
联系地址 | 原狮岭乡政府 | 邮编 | 314400 | |
20 | 单位名称 | 湖州市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0572-2044158、2044178 |
联系地址 | 岘山路168号 | 邮编 | 313000 | |
21 | 单位名称 | 长兴县救助管理站 | (区号)值班电话 | 0572-6030988、6023257 |
联系地址 | 雉城镇青山路19号 | 邮编 | 313100 | |
22 | 单位名称 | 绍兴市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0575-5133171、5140905 |
联系地址 | 司狱使前9号 | 邮编 | 312000 | |
23 | 单位名称 | 绍兴县救助管理站 | (区号)值班电话 | 0575-4366503、4126708 |
联系地址 | 科岩州山村 | 邮编 | 312030 | |
24 | 单位名称 | 诸暨市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0575-7214035 |
联系地址 | 陶米北路11号 | 邮编 | 311800 | |
25 | 单位名称 | 上虞市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0575-2213385、2119922 |
联系地址 | 百官镇牛头山东侧 | 邮编 | 312300 | |
26 | 单位名称 | 嵊州市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0575-3011113、3022512 |
联系地址 | 龙会一路6号 | 邮编 | 312400 | |
27 | 单位名称 | 新昌县救助管理站 | (区号)值班电话 | 0575-6030719、6030719 |
联系地址 | 城关镇人民中路190号 | 邮编 | 312500 | |
28 | 单位名称 | 金华市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0579-2285574、2288948 |
联系地址 | 江北后地路 | 邮编 | 321000 | |
29 | 单位名称 | 义乌市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0579-5522362、5524416 |
联系地址 | 义浦路305号 | 邮编 | 322000 | |
30 | 单位名称 | 兰溪市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0579-8227003、8890909 |
联系地址 | 溪西振兴路福利院 | 邮编 | 321100 | |
31 | 单位名称 | 东阳市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0579-6812259、6812259 |
联系地址 | 望江南路33号 | 邮编 | 322100 | |
32 | 单位名称 | 永康市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0579-7177606 |
联系地址 | 华丰路111号 | 邮编 | 321300 | |
33 | 单位名称 | 武义县救助管理站 | (区号)值班电话 | 0579-7674426 |
联系地址 | 小南门路33号 | 邮编 | 321000 | |
34 | 单位名称 | 衢州市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0570-3854513、3855328 |
联系地址 | 三衢路482号 | 邮编 | 324000 | |
35 | 单位名称 | 江山市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0570-4052110、4051516 |
联系地址 | 东门路1号 | 邮编 | 324100 | |
36 | 单位名称 | 开化县救助管理站 | (区号)值班电话 | 0570-6181028 |
联系地址 | 城关五里圩 | 邮编 | 324300 | |
37 | 单位名称 | 常山县救助管理站 | (区号)值班电话 | 0570-5013295、5014184 |
联系地址 | 天马镇文峰路 | 邮编 | 324200 | |
38 | 单位名称 | 衢江区救助管理站 | (区号)值班电话 | 0570-2831535、2831539 |
联系地址 | 樟潭镇茶园综合楼 | 邮编 | 324022 | |
39 | 单位名称 | 舟山市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0580-3692133、3692013 |
联系地址 | 普陀区天打岩路27号 | 邮编 | 316100 | |
40 | 单位名称 | 普陀山救助管理站 | (区号)值班电话 | 0580-6091402、6093180 |
联系地址 | 普陀山镇政府 | 邮编 | 316107 | |
41 | 单位名称 | 嵊泗县救助管理站 | (区号)值班电话 | 0580-5085499、5085499 |
联系地址 | 嵊泗菜园镇 | 邮编 | 202450 | |
42 | 单位名称 | 台州市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0576-8511406、8510693 |
联系地址 | 市府大楼 | 邮编 | 318000 | |
43 | 单位名称 | 丽水市救助管理站 | (区号)值班电话 | 0578-2159016、2133682 |
联系地址 | 大洋路126号 | 邮编 | 323000 |
救助管理站 救助站